118 Noches Vuelta al Mundo desde Civitavecchia
Salida desde: Civitavecchia/Roma
Fechas:
Desde
U$D 0
-100%| Día | Escala | Llegada | Salida | 
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia/Roma (Italia) | --- | 19:00 hs. | 
| 2 | Génova (Italia) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 3 | Marsella (Francia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 4 | Barcelona (España) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 5 | Navegación | --- | --- | 
| 6 | Navegación | --- | --- | 
| 7 | Funchal (Madeira) (Portugal) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 8 | Navegación | --- | --- | 
| 9 | Navegación | --- | --- | 
| 10 | Navegación | --- | --- | 
| 11 | Navegación | --- | --- | 
| 12 | Navegación | --- | --- | 
| 13 | Bridgetown (Barbados) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 14 | Saint Georges (Granada) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 15 | Navegación | --- | --- | 
| 16 | Willemstad, Curaçao (Países Bajos) | 07:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 17 | Santa Marta (Colombia) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 18 | Cartagena (Colombia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 19 | Navegación | --- | --- | 
| 20 | Puerto Limón (Costa Rica) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 21 | Canal de Panamá (Panamá) | --- | --- | 
| 22 | Navegación | --- | --- | 
| 23 | Puntarenas (Costa Rica) (Costa Rica) | 07:00 hs. | 17:00 hs. | 
| 24 | Corinto (Nicaragua) (Nicaragua) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 25 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 09:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 26 | Navegación | --- | --- | 
| 27 | Navegación | --- | --- | 
| 28 | Puerto Vallarta (México) | 07:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 29 | Cabo San Lucas (México) | 09:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 30 | Navegación | --- | --- | 
| 31 | San Diego (California) (Estados Unidos) | 09:00 hs. | 20:00 hs. | 
| 32 | Navegación | --- | --- | 
| 33 | San Francisco (California) (Estados Unidos) | 07:00 hs. | --- | 
| 34 | San Francisco (California) (Estados Unidos) | --- | 18:00 hs. | 
| 35 | Navegación | --- | --- | 
| 36 | Navegación | --- | --- | 
| 37 | Navegación | --- | --- | 
| 38 | Navegación | --- | --- | 
| 39 | Kahului (Islas Hawaii) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 40 | Honolulu (Islas Hawaii) (Estados Unidos) | 07:00 hs. | 17:00 hs. | 
| 41 | Navegación | --- | --- | 
| 42 | Navegación | --- | --- | 
| 43 | Navegación | --- | --- | 
| 44 | Navegación | --- | --- | 
| 45 | Navegación | --- | --- | 
| 46 | Apia (Samoa) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 47 | Navegación | --- | --- | 
| 48 | Suva (Fiji) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 49 | Navegación | --- | --- | 
| 50 | Navegación | --- | --- | 
| 51 | Auckland (Nueva Zelanda) | 07:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 52 | Navegación | --- | --- | 
| 53 | Navegación | --- | --- | 
| 54 | Sidney (Australia) | 09:00 hs. | --- | 
| 55 | Sidney (Australia) | --- | 19:00 hs. | 
| 56 | Navegación | --- | --- | 
| 57 | Brisbane (Australia) | 07:00 hs. | 14:00 hs. | 
| 58 | Navegación | --- | --- | 
| 59 | Cairns (Australia) | 10:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 60 | Navegación | --- | --- | 
| 61 | Alotau (Papúa-Nueva Guinea) | 09:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 62 | Isla Kiriwina (Papúa-Nueva Guinea) | 09:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 63 | Rabaul (Papúa-Nueva Guinea) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 64 | Navegación | --- | --- | 
| 65 | Bahia de las Islas (Nueva Zelanda) | --- | --- | 
| 66 | Navegación | --- | --- | 
| 67 | Navegación | --- | --- | 
| 68 | Manila (Filipinas) | 12:00 hs. | --- | 
| 69 | Manila (Filipinas) | --- | 18:00 hs. | 
| 70 | Navegación | --- | --- | 
| 71 | Keelung (Taipei) (Taiwan) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 72 | Ishigaki (Japón) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 73 | Naha (Okinawa) (Japón) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 74 | Navegación | --- | --- | 
| 75 | Osaka (Japón) | 08:00 hs. | --- | 
| 76 | Osaka (Japón) | --- | 16:00 hs. | 
| 77 | Shimizu (Japón) (Japón) | 09:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 78 | Tokio (Japón) | 08:00 hs. | --- | 
| 79 | Tokio (Japón) | --- | 18:00 hs. | 
| 80 | Navegación | --- | --- | 
| 81 | Nagasaki (Japón) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 82 | Busan (Corea del Sur) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 83 | Navegación | --- | --- | 
| 84 | Shanghai (China) | 07:00 hs. | --- | 
| 85 | Shanghai (China) | --- | 21:00 hs. | 
| 86 | Navegación | --- | --- | 
| 88 | Hong Kong (China) | 08:00 hs. | 22:00 hs. | 
| 89 | Shenzhen (China) | 07:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 90 | Navegación | --- | --- | 
| 91 | Da Nang (Vietnam) | 07:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 92 | Nha Trang (Vietnam) | 08:00 hs. | 14:00 hs. | 
| 93 | Navegación | --- | --- | 
| 94 | Singapur (Singapur) | 09:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 95 | Port Klang (Kuala Lumpur) (Malasia) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 96 | Penang (Malasia) | 09:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 97 | Navegación | --- | --- | 
| 100 | Colombo (Sri Lanka) | 07:00 hs. | 17:00 hs. | 
| 101 | Navegación | --- | --- | 
| 104 | Dubai (Emiratos Arabes Unidos) | 18:00 hs. | --- | 
| 105 | Dubai (Emiratos Arabes Unidos) | --- | 18:00 hs. | 
| 106 | Khasab (Omán) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 107 | Muscat (Omán) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 108 | Navegación | --- | --- | 
| 113 | Aqaba (Jordania) | 08:00 hs. | 18:00 hs. | 
| 114 | Canal de Suez (Egipto) | --- | --- | 
| 116 | Navegación | --- | --- | 
| 117 | Heraclión (Creta) (Grecia) | 08:00 hs. | 16:00 hs. | 
| 118 | Navegación | --- | --- | 
| 119 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 09:00 hs. | --- | 
| SALIDA | 
|---|
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.
 
					
						  						  
						  						  
      
      
 
